Παρακαλούμε δείτε κάτωθι τον νέο κατάλογο προϊόντων της PALTOP για το 2022 ή κατεβάστε τον εδώ: Paltop 2022 Product Catalog
Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα μέσω κατάλληλου platform swifting, προφίλ ανάδυσης και διαχείρισης μαλακών ιστών. H μετατόπιση πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα για υψηλή αισθητική μέσω της «διαχείρισης των μαλακών ιστών». Μειώνει τις τάσεις που μεταφέρονται στο οστούν μέσω του κολοβώματος και αποτρέπει την οστική απώλεια που προκαλείται από την υψηλή μηχανική καταπόνηση.
Καινοτόμος σχεδιασμός του σπειρώματος. Σπείρωμα 7 χιλ. με προοδευτική κωνικότητα που σκοπό έχει να βελτιώσει την αρχική σταθερότητα μέσω της οστικής συμπύκνωσης.
Διασφαλισμένη Οστεοενσωμάτωση. Κυλινδρικό σχήμα εμφυτεύματος που ευνοεί την οστεοενσωμάτωση, καθώς αυξάνει την επιφάνεια επαφής μεταξύ εμφυτεύματος και οστού.
Μικροσπείρωμα στον αυχένα. Για την ομαλή κατανομή των τάσεων στο τμήμα του φλοιώδους οστού. Ελαχιστοποιεί την οστική απορρόφηση.
Διπλή σπείρα. Ιδανικό βήμα 0,8 χιλ. για γρήγορη τοποθέτηση του εμφυτεύματος και άριστη αρχική σταθερότητα.
Ελεγχόμενα ενεργό άκρο. Δυναμικό, αυτοκοχλιούμενο άκρο για τοποθέτηση με δυνατότητα διόρθωσης του βάθους εμφύτευσης.
ADVANCED CLASSIC IMPLANTS 

6.0mm | N/A |
8.0mm | N/A |
10.0mm | 20-70018 |
11.5mm | 20-70019 |
13.0mm | 20-70020 |
16.0mm | 20-70021 |

6.0mm | N/A |
8.0mm | 20-70017 |
10.0mm | 20-70001 |
11.5mm | 20-70002 |
13.0mm | 20-70003 |
16.0mm | 20-70004 |

6.0mm | 20-70005 |
8.0mm | 20-70006 |
10.0mm | 20-70007 |
11.5mm | 20-70008 |
13.0mm | 20-70009 |
16.0mm | 20-70010 |

6.0mm | 20-70011 |
8.0mm | 20-70012 |
10.0mm | 20-70013 |
11.5mm | 20-70014 |
13.0mm | 20-70015 |
16.0mm | 20-70016 |

6.0mm | 20-70022 |
8.0mm | 20-70023 |
10.0mm | 20-70024 |
11.5mm | 20-70025 |
13.0mm | 20-70026 |
16.0mm | 20-70027 |
ADVANCED PLUS IMPLANTS 

6.0mm | N/A |
8.0mm | N/A |
10.0mm | 20-70034P |
11.5mm | 20-70035P |
13.0mm | 20-70036P |
16.0mm | 20-70037P |

6.0mm | N/A |
8.0mm | N/A |
10.0mm | 20-70018P |
11.5mm | 20-70019P |
13.0mm | 20-70020P |
16.0mm | 20-70021P |

6.0mm | N/A |
8.0mm | 20-70017P |
10.0mm | 20-70001P |
11.5mm | 20-70002P |
13.0mm | 20-70003P |
16.0mm | 20-70004P |

6.0mm | 20-70005P |
8.0mm | 20-70006P |
10.0mm | 20-70007P |
11.5mm | 20-70008P |
13.0mm | 20-70009P |
16.0mm | 20-70010P |

6.0mm | 20-70011P |
8.0mm | 20-70012P |
10.0mm | 20-70013P |
11.5mm | 20-70014P |
13.0mm | 20-70015P |
16.0mm | 20-70016P |

6.0mm | 20-70022P |
8.0mm | 20-70023P |
10.0mm | 20-70024P |
11.5mm | 20-70025P |
13.0mm | 20-70026P |
16.0mm | 20-70027P |
PAI - PALTOP ACTIVE IMPLANTS

6.0mm | N/A |
8.0mm | N/A |
10.0mm | 29-70018 |
11.5mm | 29-70019 |
13.0mm | 29-70020 |
16.0mm | 29-70021 |

6.0mm | N/A |
8.0mm | 29-70017 |
10.0mm | 29-70001 |
11.5mm | 29-70002 |
13.0mm | 29-70003 |
16.0mm | 29-70004 |

6.0mm | 29-70005 |
8.0mm | 29-70006 |
10.0mm | 29-70007 |
11.5mm | 29-70008 |
13.0mm | 29-70009 |
16.0mm | 29-70010 |

6.0mm | 29-70011 |
8.0mm | 29-70012 |
10.0mm | 29-70013 |
11.5mm | 29-70014 |
13.0mm | 29-70015 |
16.0mm | 29-70016 |

6.0mm | 29-70022 |
8.0mm | 29-70023 |
10.0mm | 29-70024 |
11.5mm | 29-70025 |
13.0mm | 29-70026 |
16.0mm | 29-70027 |
PAI TC - PALTOP ACTIVE IMPLANTS - TOTAL COVERAGE

6.0mm | N/A |
8.0mm | N/A |
10.0mm | 29-70018TC |
11.5mm | 29-70019TC |
13.0mm | 29-70020TC |
16.0mm | 29-70021TC |

6.0mm | N/A |
8.0mm | 29-70017TC |
10.0mm | 29-70001TC |
11.5mm | 29-70002TC |
13.0mm | 29-70003TC |
16.0mm | 29-70004TC |

6.0mm | 29-70005TC |
8.0mm | 29-70006TC |
10.0mm | 29-70007TC |
11.5mm | 29-70008TC |
13.0mm | 29-70009TC |
16.0mm | 29-700010TC |

6.0mm | 29-70011TC |
8.0mm | 29-70012TC |
10.0mm | 29-70013TC |
11.5mm | 29-70014TC |
13.0mm | 29-70015TC |
16.0mm | 29-70016TC |

6.0mm | 29-70022TC |
8.0mm | 29-70023TC |
10.0mm | 29-70024TC |
11.5mm | 29-70025TC |
13.0mm | 29-70026TC |
16.0mm | 29-70027TC |
DYNAMIC IMPLANTS 

6.0mm | N/A |
8.0mm | N/A |
10.0mm | 21-70034 |
11.5mm | 21-70035 |
13.0mm | 21-70036 |
16.0mm | 21-70037 |

6.0mm | N/A |
8.0mm | N/A |
10.0mm | 21-70018 |
11.5mm | 21-70019 |
13.0mm | 21-70020 |
16.0mm | 21-70021 |

6.0mm | N/A |
8.0mm | 21-70017 |
10.0mm | 21-70001 |
11.5mm | 21-70002 |
13.0mm | 21-70003 |
16.0mm | 21-70004 |

6.0mm | 21-70005 |
8.0mm | 21-70006 |
10.0mm | 21-70007 |
11.5mm | 21-70008 |
13.0mm | 21-70009 |
16.0mm | 21-70010 |

6.0mm | 21-70011 |
8.0mm | 21-70012 |
10.0mm | 21-70013 |
11.5mm | 21-70014 |
13.0mm | 21-70015 |
16.0mm | 21-70016 |

6.0mm | 21-70022 |
8.0mm | 21-70023 |
10.0mm | 21-70024 |
11.5mm | 21-70025 |
13.0mm | 21-70026 |
16.0mm | 21-70027 |