Ανακαλύψτε τις καθημερινές λύσεις τρισδιάστατης σάρωσης για να βελτιώσετε τη ροή εργασίας, την παραγωγικότητά σας και να εξασφαλίσετε ακριβή αποτελέσματα.

Category | Medit i600 | Medit i700 | Medit i700 wireless | |
---|---|---|---|---|
Appearance | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Scanning Technology | Scanning Frame | Up to 35 FPS | Up to 70 FPS | Up to 70 FPS |
Imaging Technology | 3D-in-motion video technology / 3D full color streaming capture | |||
LED Source | LED | |||
Anti-fogging Technology | Adaptive anti-fogging | |||
Accuracy | Full-arch | 10.9 μm ± 0.98 | ||
Handpiece | Dimensions | 248 x 44 x 47.4 mm | 313 x 44 x 47.4 mm | |
Total Weight | 245 g | 328 g (Includes battery, tip) | ||
Tip | Tip Size | 22.2 x 15.9 mm | 22.5 x 17.1 mm | |
Scan Area | 15 x 13 mm | |||
Autoclavable | Autoclave 100 times | Autoclave 150 times | ||
Autoclave 121oC 30 mins Autoclave 134oC 4 mins (Pre-Vacuum Type) Autoclave 135oC 10 mins (Gravity Type) |
||||
Reversible Tip | Yes | Yes | Yes | |
Special Mode | Remote Control Mode | No | Yes | Yes |
UV-C LED Disinfection | No | Yes | Yes | |
Connectivity | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 (C Power Delivery) | Wireless USB 3.1 Gen 1 (Wireless Hub) |